首页栏目

通知公告
当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

2020级推免员工公示

来源:tyc33455cc太阳成集团    发布时间:2019-09-11     点击:


序号 公司 姓名 性别 专业代码 所学专业 四级 六级 学习成绩 奖励分 综合考核成绩 综合名次 申请公司、专业
1 tyc33455cc太阳成集团 詹小娟 城乡规划 512 445 3.16 tyc33455cc太阳成集团风景园林学城市规划设计
2 tyc33455cc太阳成集团 梅宏洁 道路与桥梁工程 464 402 3.17 tyc33455cc太阳成集团桥梁与隧道工程
3 tyc33455cc太阳成集团 刘超 道路与桥梁工程 431 368 2.76 tyc33455cc太阳成集团桥梁与隧道工程
4 tyc33455cc太阳成集团 郑志杰 给排水科学与工程 525 457 2.94 tyc33455cc太阳成集团市政工程
5 tyc33455cc太阳成集团 黄婷 给排水科学与工程 449 2.51 tyc33455cc太阳成集团市政工程
6 tyc33455cc太阳成集团 杨民 工程管理 466 347 2.61 0.5 tyc33455cc太阳成集团工程管理
7 tyc33455cc太阳成集团 胡志惠 建筑工程 458 255 3.12 tyc33455cc太阳成集团建筑与土木工程
8 tyc33455cc太阳成集团 石鹏 建筑工程 469 355 2.94 tyc33455cc太阳成集团建筑与土木工程
9 tyc33455cc太阳成集团 胡瑞华 建筑工程 460 390 2.66 tyc33455cc太阳成集团结构工程
10 tyc33455cc太阳成集团 王敏 建筑工程 490 476 2.59 tyc33455cc太阳成集团建筑与土木工程
11 tyc33455cc太阳成集团 曹煊 土木卓越 512 416 3.79 tyc33455cc太阳成集团结构工程
12 tyc33455cc太阳成集团 刘子丹 土木卓越 456 398 3.49 tyc33455cc太阳成集团结构工程
13 tyc33455cc太阳成集团 张秭文 土木卓越 496 3.38 tyc33455cc太阳成集团土木工程
14 tyc33455cc太阳成集团 陈羽修 土木卓越 567 445 3.02 tyc33455cc太阳成集团结构工程
15 tyc33455cc太阳成集团 陈祥 岩土工程 492 3.05 tyc33455cc太阳成集团岩土工程
16 tyc33455cc太阳成集团 蔡金轩 岩土工程 418 2.77 tyc33455cc太阳成集团岩土工程
17 tyc33455cc太阳成集团 施品文 岩土工程 466 365 2.69 tyc33455cc太阳成集团岩土工程
以上同学获取推免研究生面试的资格